1. PuLsA AlL OpErAtOR :
5.000,. = Rp.2000,. - Rp.100.000,.
10.000,. = Rp.4000 - Rp.200.000,.
15.000,. = Rp.6.500,. - Rp.300.000,.
20.000,. = Rp.9000,. - Rp.400.000,.
50.000,. = Rp.20.000,. - Rp.1.000.000,.
100.000,. = Rp.40.000,. - Rp.2.000.000,.
1.000.000,. = Rp.400.000,. - Rp.20.000.000,.
100.000.000,. = Rp.40.000.000,. = Rp.2.000.000.000,.
By :
IlMuWaN PrOfEsSoR MaStEr InTeRnEt OnLiNe InTeRnAtIoNaL JeFrY LaSiK PrEsIdEnT AlL CoUnTrY PaNgLiMa DuNiA BiNtAnG SeRiBu :D
IkLaN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih sudah berkunjung :D
Sukses selalu dan Salam Hormat :)
*)